| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09. 2026 | TJ Povrly vs TJ Skorotice, z.s. (3 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. 08. 2026 | FC Jiskra Modrá vs TJ Povrly (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 08. 2026 | TJ Přestanov vs TJ Povrly (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga dospělých 2026/2027 - podzim - 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FK Chuderov B | 6 | 31:9 | 18 |
| 2. | TJ Sebuzín | 6 | 29:7 | 15 |
| 3. | T.J. Dubice | 7 | 21:21 | 13 |
| 4. | TJ Přestanov | 7 | 20:11 | 12 |
| 5. | FC Jiskra Modrá | 6 | 20:17 | 12 |
| 6. | FK Malečov z.s. | 6 | 15:13 | 11 |
| 7. | FK Jiskra Velké Březno, z.s. | 7 | 21:20 | 9 |
| 8. | TJ Povrly | 7 | 12:26 | 9 |
| 9. | FK Slovan Chabařovice, z.s. | 7 | 15:14 | 8 |
| 10. | Městský sportovní klub Trmice | 5 | 22:21 | 6 |
| 11. | SK Hraničář Petrovice z.s. | 6 | 12:19 | 6 |
| 12. | TJ Vaňov, z.s. | 7 | 19:30 | 6 |
| 13. | TJ Spartak Tisá z.s. | 7 | 8:19 | 4 |
| 14. | TJ Skorotice, z.s. | 6 | 9:27 | 3 |
| 1. |
KP
|
Karel Pekař | 3 |
| 2. |
ŠH
|
Šimon Hájek | 3 |
| 3. |
JS
|
Jan Sládeček | 1 |
| 4. |
AV
|
Alex Vávra | 1 |
| 5. |
DP
|
Dominik Patka | 1 |
|
SP
|
19.11.2026
Sofie Pokorná
|
16 |
|
LC
|
22 | |
|
JK
|
12 |
Zatím žádné události