| Místo utkání: | Libouchec |
| 1. | TJ Libouchec z.s. | 8 | 56:17 | 21 |
| 2. | SK Brná, z.s. | 6 | 70:10 | 18 |
| 3. | TJ Skorotice, z.s. | 7 | 45:10 | 17 |
| 4. | TJ Povrly | 9 | 24:25 | 14 |
| 5. | FK Chuderov | 7 | 32:16 | 13 |
| 6. | Vaňov / Neštěmice | 7 | 33:50 | 12 |
| 7. | FK Jiskra Velké Březno, z.s. | 7 | 27:22 | 11 |
| 8. | Malečov / Mojžíř | 7 | 21:61 | 5 |
| 9. | TJ Chlumec | 5 | 15:21 | 4 |
| 10. | T.J. Mojžíř, z.s. | 6 | 16:44 | 4 |
| 11. | Petrovice / Tisá | 5 | 8:15 | 1 |
| 12. | Střekov / Svádov - Olšinky | 6 | 8:64 | 0 |
Zatím žádná data
|
SP
|
19.11.2026
Sofie Pokorná
|
16 |
|
LC
|
22 | |
|
JK
|
12 |
Zatím žádné události