| 1. | Velké Březno / Neštěmice | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Vaňov / Neštěmice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Střekov | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Skorotice, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Povrly | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Libouchec z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Svádov - Olšinky / Brná | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Petrovice / Tisá | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Městský sportovní klub Trmice | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Mojžíř / Malečov / Povrly | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FK Jílové z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | FK Chuderov | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
SP
|
19.11.2026
Sofie Pokorná
|
16 |
|
LC
|
22 | |
|
JK
|
12 |
Zatím žádné události