| Místo utkání: | Povrly |
| 1. | TJ Skorotice, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Povrly | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | T.J. Mojžíř, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SK Brná, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FK Jiskra Velké Březno, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
SP
|
19.11.2026
Sofie Pokorná
|
16 |
|
LC
|
22 | |
|
JK
|
12 |
Zatím žádné události